Clubregatta
Dieses Jahr hat noch keine Clubregatta stattgefunden
Blaues Band
Name | Bootstyp | Yardstick | Gesegelte Zeit [mm:ss] | Berechnete Zeit [mm:ss] | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Jürgen Drafehn | Dyas | 102 | 25:07 | 24:37 | 17. Februar |
Schmidt Roman | Viko S21 | 114 (X) | 39:15 | 34:25 | 06. Juni |
Suhm Jürgen und Michaela | Focus 690 | 115 | 47:23 | 41:12 | 19. Juni |
Kirchhofer Martina | Varianta | 115 | 34:30 | 30:00 | 19. Juni |
Kirchhofer Günther | Varianta | 115 | 34:50 | 30:17 | 19. Juni |
(X) - Yardstick unter Beobachtung