Clubregatta
Crew | Typ | Yardstick | 20.06. Lauf 1 | 25.07. Lauf 1 | 26.07. Lauf 1 | 26.07. Lauf 1 | 17.10 Lauf 1 | 18.10 Lauf 1 | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffmann Tobias | Neptun 20 | 121 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 25 |
Suhm Jürgen | Focus P690 | 115 | 0 | 0 | 14 | - | 5,7 | 8 | 27,7 |
Zapf Amadeus | Edel 660 | 116 (X) | 3 | 5,7 | 0 | 10 | - | 10 | 28,7 |
Schmid Roman | Viko S21/Feva | 114 (X) | 10 | 8 | - | 14 | 0 | 0 | 32 |
Kirchhofer Günther/ Kirchhofer Heiko | Varianta | 115 | 5,7 | 10 | - | 8 | 11,7 | 5,7 | 41,1 |
Sander Erik | Dehlya 22 | 113 | 11,7 | 15 | 5,7 | - | 10 | 3 | 45,4 |
Rith Manfred | Greehound | 118 | 8 | 13 | 8 | 11,7 | 8 | - | 48,7 |
Wiedemer Hans-Jürgen | Neptun 22 | 118 | 13 | 11,7 | 13 | 13 | 0 | 99 | 149,7 |
Schindler Sebastian und Eileen | Centaur | 120 (X) | 15 | - | 10 | 5,7 | 99 | 99 | 228,7 |
Rehm Gerhard | Varianta | 115 | - | 14 | 15 | 17 | 99 | 99 | 244 |
Max | Flying Cruiser | 124 | - | 99 | 99 | 99 | 15 | 11,7 | 323,7 |
Jugend (Max, Jonathan) | Feva | 128 | - | 16 | 99 | 18 | 99 | 99 | 331 |
Drafehn / Fischer | Dias | 102 | - | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 396 |
Ehle Achim / Jens / Jakob | Sun Fust 20 | 113 | - | 99 | 99 | 99 | 14 | 99 | 410 |
keine Streichergebnisse
Blaues Band
Name | Bootstyp | Yardstick | Gesegelte Zeit [mm:ss] | Berechnete Zeit [mm:ss] | Datum |
(X) - Yardstick unter Beobachtung